miércoles, 14 de abril de 2010
-IMAGENES DEL TOUR DE FLANDER 2010-
miércoles, 7 de abril de 2010
-YELENA ISINBAYEVA-
-Yelena Gadzhiyevna Isinbáyeva (Елена Гаджиевна Исинбаева, 3 de junio de 1982 en Volgogrado, Rusia) es una atleta rusa especializada en salto con pértiga, actual campeona olímpica y europea de esta prueba.
Ha batido la plusmarca mundial de salto con pértiga femenino en un total de 27 ocasiones, 15 al aire libre y 12 en pista cubierta. A fecha de septiembre de 2009, sus récords son 5,06m y 5,00m, respectivamente.
Tras llegar a lo más alto en su especialidad y batir el récord del mundo en varias ocasiones, saltando más de 5 metros en el año 2005 y dominando la prueba sin dar opción a sus rivales, su progreso sufrió un estancamiento. Yelena seguía ganando con suficiencia, pero pasó una crisis de resultados. En ese tiempo cambió de entrenador para ponerse a las órdenes del hombre que llevó al éxito a Sergéi Bubka, Vasili Petrov. Isinbáyeva volvió a batir de nuevo el récord del mundo en tres ocasiones en el año 2008, dejando la plusmarca mundial en 5,05 metros en los Juegos Olímpicos de Pekín. Más de un año después, el 28 de agosto de 2009, Isinbáyeva superaría de nuevo su plusmarca en el mitin de Zúrich, situando el listón a 5,06 metros del suelo. Su entrenador afirma que puede llegar a saltar 5,15 o 5,20 metros.
La IAAF la eligió como la mejor atleta del año en 2004, 2005 y 2008.
En 2007 y 2009 recibió el prestigioso Premio Laureus a la mejor deportista femenina del año.
El día 2 de septiembre de 2009 se le otorgó el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes.
-Resultados:
Año | Competición | Lugar | Puesto | Marca |
---|---|---|---|---|
2001 | Campeonato del Mundo Indoor | Lisboa | 7ª | 4,25m |
2002 | Campeonato de Europa | Múnich | 2ª | 4,55m |
2003 | Campeonato del Mundo Indoor | Birmingham | 2ª | 4,60m |
2003 | Campeonato del Mundo | París | 3ª | 4,65m |
2004 | Campeonato del Mundo Indoor | Budapest | 1ª | 4,86m |
2004 | Juegos Olímpicos | Atenas | 1ª | 4,91m |
2005 | Campeonato de Europa Indoor | Madrid | 1ª | 4,90m |
2005 | Campeonato del Mundo | Helsinki | 1ª | 5,01m |
2006 | Campeonato del Mundo Indoor | Moscú | 1ª | 4,80m |
2006 | Campeonato de Europa | Gotemburgo | 1ª | 4,80m |
2006 | Copa del Mundo | Atenas | 1ª | 4,60m |
2007 | Campeonato del Mundo | Osaka | 1ª | 4,80m |
2008 | Campeonato del Mundo Indoor | Valencia | 1ª | 4,75m |
2008 | Juegos Olímpicos | Pekín | 1ª | 5,05m |
2009 | Campeonato del Mundo | Berlín | DNF | XXX |
2009 | Mitin de Zúrich | Suiza | 1ª | 5,06m |
-Récords del mundo-
-Al aire libre:
- 4,82m (Gateshead, 13 Jul 2003)
- 4,87m (Gateshead, 27 Jun 2004)
- 4,89m (Birmingham, 25 Jul 2004)
- 4,90m (Londres, 30 Jul 2004)
- 4,91m (Atenas, 24 Aug 2004)
- 4,92m (Bruselas, 3 Sep 2004)
- 4,93m (Lausana, 5 Jul 2005)
- 4,95m (Madrid. 16 Jul 2005)
- 4,96m (Londres, 22 Jul 2005)
- 5,00m (Londres, 22 Jul 2005)
- 5,01m (Helsinki, 12 Ago 2005)
- 5,03m (Roma, 11 Jul 2008)
- 5,04m (Mónaco, 29 Jul 2008)
- 5,05m (Pekín, 18 Aug 2008)
- 5,06m (Zúrich, 28 Aug 2009)
-En pista cubierta:
- 4,83m (Donetsk, 15 Feb 2004)
- 4,85m (Atenas, 20 Feb 2004)
- 4,86m (Budapest, 6 Mar 2004)
- 4,87m (Donetsk, 12 Feb 2005)
- 4,88m (Birmingham, 18 Feb 2005)
- 4,89m (Liévin, 26 Feb 2005)
- 4,90m (Madrid, 6 Mar 2005)
- 4,91m (Donetsk, 12 Feb 2006)
- 4,93m (Donetsk, 10 Feb 2007)
- 4,95m (Donetsk, 16 Feb 2008)
- 4,97m (Donetsk, 15 Feb 2009)
- 5,00m (Donetsk, 15 Feb 2009)-Fuente:Wikipedia- A/C*MI SPORT-UNIVERSO ALIEN-