-CLASIFICACIÓN GÉNÉRAL CAMIONES-
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | CHAGIN (RUS) SAVOSTIN (RUS) NIKOLAEV (RUS) | KAMAZ | 35:47:49 | 00:00:00 | |
2 | 500 | KABIROV (RUS) BELYAEV (RUS) MOKEEV (RUS) | KAMAZ | 37:04:01 | 01:16:12 | |
3 | 508 | VAN VLIET (NLD) VAANHOLT (NLD) VAN VEENENDAAL (NLD) | GINAF | 43:03:33 | 07:15:44 | |
4 | 506 | MACIK (CZE) KALINA (CZE) BERVIC (CZE) | LIAZ | 44:18:51 | 08:31:02 | |
5 | 503 | VAN GINKEL (NLD) DE ROOIJ (NLD) TIJSTERMAN (NLD) | GINAF | 46:57:31 | 11:09:42 | |
6 | 514 | SUGAWARA (JPN) SUZUKI (JPN) | HINO | 47:21:32 | 11:33:43 | 02:00 |
7 | 513 | ELFRINK (NLD) BRUYNKENS (BEL) | MERCEDES | 47:50:29 | 12:02:40 | |
8 | 505 | MARDEEV (RUS) MIZYUKAEV (RUS) KARGINOV (RUS) | KAMAZ | 49:04:25 | 13:16:36 | 05:00:00 |
9 | 518 | CLAUDIO (ITA) PAOLO (ITA) GIULIO (ITA) | GINAF | 50:14:34 | 14:26:45 | 02:00 |
10 | 516 | SUGAWARA (JPN) HAMURA (JPN) | HINO | 51:57:24 | 16:09:35 | |
11 | 511 | JUVANTENY (ESP) CRIADO (ESP) ROMAN (ESP) | MAN | 52:48:39 | 17:00:50 | |
12 | 523 | OLIVERAS (AND) CAMARA ORDONEZ (ESP) CAMARA (ESP) | MERCEDES | 53:00:50 | 17:13:01 | 03:00 |
13 | 541 | PIANA (FRA) TROESCH (FRA) MULTINU (FRA) | MERCEDES | 58:06:35 | 22:18:46 | |
14 | 517 | BORRERO GOMEZ (ESP) CAAMAÑO (ESP) BORRERO (ESP) | MAN | 59:16:02 | 23:28:13 | 03:01:00 |
15 | 507 | ADUA (FRA) RODEWALD (POL) TORRALLARDONA (ESP) | IVECO | 59:33:10 | 23:45:21 | 04:00:00 |
16 | 526 | DE LEEUW (BEL) VAN OBBERGEN (BEL) GOLDBERG (DEU) | MAN | 60:44:06 | 24:56:17 | 01:00:00 |
17 | 521 | VERBIST (BEL) DAMEN (BEL) LAUKAMP (DEU) | MAN | 61:46:49 | 25:59:00 | 02:00:00 |
18 | 544 | VAN PELT (NLD) BEEFTINK (NLD) STAM (NLD) | MERCEDES | 62:01:37 | 26:13:48 | 04:00:00 |
19 | 543 | VERHEYDEN (BEL) VAN DEN BOSCH (NLD) TIMMERMANS (NLD) | DAF | 63:24:10 | 27:36:21 | 04:00:00 |
20 | 529 | BESNARD (FRA) LICHTLEUCHTER (FRA) WISMAN (FRA) | MERCEDES | 65:11:42 | 29:23:53 | 06:00:00 |
21 | 545 | KOLOMY (CZE) ZBYNEK (CZE) KILIÁN (CZE) | TATRA | 77:09:02 | 41:21:13 | 07:00:00 |
22 | 547 | ASURMENDI (ESP) HERRERO (ESP) | MAN | 82:12:45 | 46:24:56 | 11:00:00 |
23 | 538 | BARAN (POL) MARTON (POL) ZBOROWSKI (POL) | MAN | 87:23:13 | 51:35:24 | 18:00:00 |
24 | 532 | PANISSIE (FRA) MISSAGGIA (FRA) DEBEUGNY (FRA) | MERCEDES | 89:22:30 | 53:34:41 | 11:00:00 |
25 | 552 | OFFRINGA (NLD) HANSE (NLD) | Mercedes Benz | 92:10:23 | 56:22:34 | 11:02:00 |
26 | 530 | KÜHN (DEU) VETISKA (AUT) MOREIRAS (PRT) | MAN | 109:31:29 | 73:43:40 | 04:00:00 |
-CLASIFICACIÓN GÉNÉRAL COCHES-
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | SAINZ (ESP) CRUZ (ESP) | VOLKSWAGEN | 31:28:13 | 00:00:00 | |
2 | 306 | AL-ATTIYAH (QAT) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 31:42:48 | 00:14:35 | |
3 | 305 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 31:50:41 | 00:22:28 | |
4 | 301 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | BMW | 33:30:38 | 02:02:25 | |
5 | 307 | CHICHERIT (FRA) THOERNER (CHE) | BMW | 33:52:26 | 02:24:13 | |
6 | 308 | HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) | Nissan Overdrive | 34:13:58 | 02:45:45 | 01:00 |
7 | 314 | SOUSA (PRT) BAUMEL (FRA) | MITSUBISHI | 34:57:36 | 03:29:23 | |
8 | 322 | SPINELLI (BRA) PALMEIRO (PRT) | MITSUBISHI | 35:32:25 | 04:04:12 | |
9 | 300 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 36:03:02 | 04:34:49 | |
10 | 302 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 36:29:37 | 05:01:24 | |
11 | 311 | TERRANOVA (ARG) MAIMON (FRA) | MITSUBISHI | 36:40:53 | 05:12:40 | |
12 | 310 | NOVITSKIY (RUS) SCHULZ (DEU) | BMW | 36:44:55 | 05:16:42 | |
13 | 332 | BARBOSA (PRT) RAMALHO (PRT) | MITSUBISHI | 37:05:28 | 05:37:15 | 01:00 |
14 | 336 | LEAL DOS SANTOS (PRT) FIUZA (PRT) | BMW | 37:24:51 | 05:56:38 | |
15 | 318 | MISSLIN (FRA) POLATO (FRA) | MITSUBISHI | 37:31:41 | 06:03:28 | |
16 | 325 | HENRARD (BEL) BEGUIN (BEL) | VOLKSWAGEN | 38:18:28 | 06:50:15 | |
17 | 323 | ERRANDONEA (AND) GARCIN (FRA) | SMG | 40:37:24 | 09:09:11 | |
18 | 317 | VAN DEIJNE (NLD) ROSEGAAR (NLD) | MITSUBISHI | 41:42:56 | 10:14:43 | |
19 | 338 | GIBON (FRA) MIURA (JPN) | TOYOTA | 42:32:27 | 11:04:14 | |
20 | 341 | MITSUHASHI (JPN) CATTARELLI (FRA) | TOYOTA | 43:30:55 | 12:02:42 | |
21 | 315 | KAHLE (DEU) SCHÜNEMANN (DEU) | Fast - Speed | 44:38:34 | 13:10:21 | |
22 | 330 | SIREYJOL (FRA) WISSMANNS (FRA) | BOWLER | 46:05:11 | 14:36:58 | |
23 | 351 | BALDWIN (USA) WALCH (USA) | HUMMER | 48:01:49 | 16:33:36 | |
24 | 377 | FAVRE (FRA) FAVRE (FRA) | TOYOTA | 48:14:54 | 16:46:41 | |
25 | 327 | SOLOVYEV (RUS) ZHILTSOV (RUS) | SMG | 49:14:44 | 17:46:31 | |
26 | 339 | FOJ (ESP) JATON (ARG) | TOYOTA | 49:38:01 | 18:09:48 | |
27 | 382 | LU (CHN) DI PERSIO (ITA) | CHERY | 51:38:32 | 20:10:19 | |
28 | 352 | BOUTRON (FRA) MARTIN (FRA) | BOWLER | 52:18:27 | 20:50:14 | 01:00 |
29 | 335 | WALLENTHEIM (SWE) OHLSSON (SWE) | ISUZU | 52:56:42 | 21:28:29 | 04:00:00 |
30 | 370 | FROMONT (FRA) REYNAUD (FRA) | BOWLER | 53:01:54 | 21:33:41 | |
31 | 337 | VAN LOON (NLD) VERHOEF (NLD) | MITSUBISHI | 54:00:44 | 22:32:31 | 04:02:00 |
32 | 353 | SCHOTT (DEU) SCHMIDT (DEU) | MITSUBISHI | 55:01:58 | 23:33:45 | 04:20:00 |
33 | 359 | CHAVIGNY (FRA) BRUCY (FRA) | NISSAN | 55:33:10 | 24:04:57 | |
34 | 321 | DE AZEVEDO (BRA) CAVASSIN (BRA) | MITSUBISHI | 55:48:25 | 24:20:12 | 07:00:00 |
35 | 379 | POTTIER (FRA) GOSSELIN (FRA) | BUGGY MD | 56:46:37 | 25:18:24 | |
36 | 383 | JIANG (CHN) BARTHOLOME (BEL) | CHERY | 57:31:14 | 26:03:01 | 04:02:00 |
37 | 402 | YACOPINI (ARG) MARCO (ARG) | TOYOTA | 57:31:18 | 26:03:05 | |
38 | 365 | VAN DER BEEK (NLD) HOOGENDIJK (NLD) | KIA | 57:56:04 | 26:27:51 | |
39 | 342 | STRUGO (FRA) FERRI (FRA) | NISSAN | 58:19:39 | 26:51:26 | 04:00:00 |
40 | 364 | TURON-BARRERE (FRA) FENESTRAZ (FRA) | BUGGY | 58:38:17 | 27:10:04 | 03:00:00 |
41 | 356 | SZUSTKOWSKI (POL) KAZBERUK (POL) | MITSUBISHI | 59:03:31 | 27:35:18 | |
42 | 389 | ZHOU (CHN) PONCET (FRA) | GREAT WALL HOVER | 59:56:40 | 28:28:27 | 08:00:00 |
43 | 410 | BASSO (FRA) BASSO (FRA) | TOYOTA | 61:42:14 | 30:14:01 | 04:02:00 |
44 | 391 | MORIN (FRA) BARBET (FRA) | BOWLER | 62:33:32 | 31:05:19 | 07:00:00 |
45 | 420 | SISTERNA (ARG) SISTERNA (ARG) | MITSUBISHI | 67:16:36 | 35:48:23 | 07:00 |
46 | 349 | LATRACH (CHL) LATRACH (CHL) | TOYOTA | 67:43:19 | 36:15:06 | 08:00:00 |
47 | 373 | JANECEK (CZE) CHYTKA (CZE) | TOYOTA | 68:15:38 | 36:47:25 | 07:00:00 |
48 | 438 | ZHU (CHN) HE (CHN) | TOYOTA | 68:34:55 | 37:06:42 | 04:04:00 |
49 | 435 | FERRAND MALATESTA (PER) FERRAND DEL BUSTO (PER) | TOYOTA | 75:58:18 | 44:30:05 | 08:12:00 |
50 | 398 | LURTON (FRA) MARTINEAU (FRA) | BUGGY | 82:29:41 | 51:01:28 | 11:05:00 |
51 | 393 | GONZALEZ (ARG) RUDI (ARG) | TOYOTA | 83:29:00 | 52:00:47 | 13:01:00 |
52 | 374 | TORNATORE (ARG) DETOMASI (ARG) | TOYOTA | 84:29:28 | 53:01:15 | 08:02:00 |
53 | 434 | VANDENBERGHE (BEL) HILLEWAERE (BEL) | NISSAN | 84:40:40 | 53:12:27 | 04:00:00 -Investiga-Edita=M-G-SIMONIN- |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Correo de Contacto:arnold462009@hotmail.com-